PROBA INFANTIL E XUVENIL DE SURF E BODYBOARD PRAIA DAS FURNAS (PORTO DO SON)
Este sábado 26 de Setembro, celebrouse a 3º proba infantil e xuvenil de surf e bodyboard do Circuíto Galego na Praia de AS FURNAS– PORTO DO SON.
CAMPIONATO: 3º Proba Circuíto Galego infantil e xuvenil de surf e body. Proba puntuable para o Circuíto Galego.
ORGANIZA: Arealonga Surf Club e Federación Galega de Surf.
COLABORA: ABANCA , Xunta de Galicia, Ya Te Comeré, TSP (The Surfeiros Piratas), Concello de Porto do Son, Coge3, entre outros.
DATA: 26/27 setembro.
LUGAR: Praia de As Furnas (Porto do Son).
Toda a competición realizouse durante o sábado, as predicións para o domingo non eran axeitadas. Fíxose a dobre pico. A pesar de que a néboa fixo menos vistoso o campionato houbo boas ondas para os competidores, mangas moi axustadas e bó surfing dos participantes.
Grazas ó sistema Refresh puidemos disfrutar de scores online, pero esta vez grazas a colaboración de Camaramar foise máis aló e tamén tivemos retrasmisión de vídeo live.
A falta da proba de Razo xa temos os primeiros campións galegos matemáticamente en 4 categorías pero no resto deberemos esperar os resultados da última proba para saber quen será o campión de cada categoría.
Moito público asistiu ó evento, con máis de 100 participantes:
Os resultados:
Surf sub 12:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Alejo FERREIRO | Prado Surf Club | 1 | 1000 |
| Paul Antoine BONEIL | Prado Surf Club | 2 | 860 |
| Antón SAN ILDEFONSO | Prado Surf Club | 3 | 730 |
| Jonathan SOTO | Mission Surf School | 4 | 670 |
| Manuel FERNÁNDEZ | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Antía LÓPEZ | Océano Surf Club | 5 | 610 |
| Judith SOTO | Mission Surf School | 7 | 555 |
| Iria GRELA | Arealonga Surf Club | 7 | 555 |
| Alvaro IGLESIAS | La Vieja Escuela | 9 | 500 |
| Ivan RODRIGUEZ | Patos Surf Club | 9 | 500 |
| Bruno MARTÍNEZ | Río Sieira Surfing Club | 9 | 500 |
| Ian FERNÁNDEZ | – | 9 | 500 |
| Nicolas IGLESIAS | La Vieja Escuela | 13 | 450 |
| Jorge SUÁREZ | Prado Surf Club | 13 | 450 |
| Anxo GARCÍA | Patos Surf Club | 13 | 450 |
| Sebastián BAAMONDE | – | 13 | 450 |
| Victor FERNÁNDEZ | La Vieja Escuela | 17 | 400 |
| Xabier LÓPEZ | – | 18 | 395 |
Surf sub 14 feminino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Ana LÓPEZ | Océano Surf Club | 1 | 1000 |
| Lola BERMÚDEZ | La Vieja Escuela | 2 | 860 |
| Marta BUJÁN | The Camp Doniños | 3 | 730 |
| Claudia ARUFE | Patos Surf Club | 4 | 670 |
| Uxía MISA | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Noa FANDIÑO | Océano Surf Club | 5 | 610 |
| Judith SOTO | Mission Surf School | 7 | 555 |
| Carlota BARRERAS | – | 7 | 555 |
Surf sub 14 masculino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Pablo GORGOJO | Prado Surf Club | 1 | 1000 |
| Javier TERRÓN | Hola Ola Surf Club | 2 | 860 |
| Ivan ORTIGUEIRA | Prado Surf Club | 3 | 730 |
| Guillermo DÍEZ | Patos Surf Club | 4 | 670 |
| Miguel REY | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Victor IRISARRI | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Pedro SUAREZ | Patos Surf Club | 7 | 555 |
| Alonso VALDES | Patos Surf Club | 7 | 555 |
| Martin CAÑEDO | Arealonga | 9 | 500 |
| Martin MILES | Patos Surf Club | 9 | 500 |
| Alejandro GONZÁLEZ | Patos Surf Club | 9 | 500 |
| Guillermo LAGO | Patos Surf Club | 9 | 500 |
| Pedro PINO | Prado Surf Club | 13 | 450 |
| Jonathan SOTO | Mission | 13 | 450 |
| Rafael RIVERO | – | 13 | 450 |
| Gonzalo ALONSO | Prado Surf Club | 13 | 450 |
| Jorge QUINTANA | Prado Surf Club | 17 | 400 |
- Surf sub 16 feminino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Isabel GUNDIN | The Camp Doniños | 1 | 1000 |
| Mónica PINTOS | The Camp Doniños | 2 | 860 |
| Celia LUZ | Riders | 3 | 730 |
| Marta BUJÁN | Prado Surf Club | 4 | 670 |
| Marta DIAS-SILVA | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Olga CARPIO | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Laura TOMBILLA | Patos Surf Club | 7 | 555 |
| Mailys BONEIL | Prado Surf Club | 7 | 555 |
| Inés RICOY | Océanos Surf Club | 9 | 500 |
- Surf sub 16 masculino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Borja MALVAR | Prado Surf Club | 1 | 1000 |
| Saúl CARRERA | Prado Surf Club | 2 | 860 |
| Ignacio GUISASOLA | Riders | 3 | 730 |
| Miguel REY | Prado Surf Club | 4 | 670 |
| Guillermo NOVALBOS | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Álvaro FERNÁNDEZ-OBANZA | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Gonzalo ESCONTRELA | – | 7 | 555 |
| Aaron ORTIGUEIRA | Prado Surf Club | 7 | 555 |
| Anton CAAMAÑO | Patos Surf Club | 9 | 500 |
| David PITA-ROMERO | The Camp Doniños | 9 | 500 |
| Isabel GUNDIN | The Camp Doniños | 9 | 500 |
| Victor IRISARRI | Prado Surf Club | 9 | 500 |
| Pablo GORGOJO | Prado Surf Club | 13 | 450 |
| Carlos DOMÍNGUEZ | Patos Surf Club | 13 | 450 |
| Jesús BOLADO | Prado Surf Club | 13 | 450 |
| Pablo VALCARCEL | Prado Surf Club | 13 | 450 |
- Surf sub 18 feminino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Isabel GUNDIN | The Camp Doniños | 1 | 1000 |
| Celia LUZ | Riders | 2 | 860 |
| Mónica PINTOS | The Camp Doniños | 3 | 730 |
| Sara PEREIRA | Patos Surf Club | 4 | 670 |
| Marta GÓMEZ | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Alba NOVOA | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Clara BOBILLO | Patos Surf Club | 7 | 555 |
| Laura SOTO | Prado Surf Club | 7 | 555 |
- Surf sub 18 masculino:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Juan FERNANDEZ | Prado Surf Club | 1 | 1000 |
| Ignacio GUISASOLA | Riders | 2 | 860 |
| Leo Zambrano | Patos Surf Club | 3 | 730 |
| Saúl CARRERA | Prado Surf Club | 4 | 670 |
| Álvaro FROJÁN | Océanos Surf Club | 5 | 610 |
| Borja MALVAR | Prado Surf Club | 5 | 610 |
| Jorge CORBACHO | Patos Surf Club | 7 | 555 |
| Francisco DA SILVA | Prado Surf Club | 7 | 555 |
| Manuel OTERO | Patos Surf Club | 9 | 500 |
Bodyboard sub 16:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Alfonso ARGIBAY | Patos Surf Club | 1 | 1000 |
| Andrés MIRANDA | The Camp Doniños | 2 | 860 |
| Raul VILA | Patos Surf Club | 3 | 730 |
| Iago BERTALO | Océano Surf Club | 4 | 670 |
| Antía LÓPEZ | Océano Surf Club | 5 | 610 |
| Iago REY | Arealonga Surf Club | 5 | 610 |
Boduboard sub 18:
| Nombre APELLIDO | Club | P. Furnas | Pts. Furnas |
| Alvaro GOLPE | – | 1 | 1000 |
| Carlos MEGINO | Patos Surf Club | 2 | 860 |
| Alfonso ARGIBAY | Patos Surf Club | 3 | 730 |
| Aaron VENTOSO | Río Sieira Surfing Club | 4 | 670 |
| Marta SUAREZ | Patos Surf Club | 5 | 610 |
| Andrés MIRANDA | The Camp Doniños | 5 | 610 |
Os campións do circuíto galego son os seguintes:
- Surf sub 12: Alejo Ferreiro
- Surf feminino sub 16: Isabel Gundín.
- Surf feminino sub 18: Isabel Gundín.
- Bodyboard sub 16: Alfonso Argibay.
Parabéns para todos eles.
Por último dar grazas a tódolos colaboradores e patrocinadores que fan estos eventos posibles: ABANCA, Xunta de Galicia, Ya Te Comeré, TSP (The Surfeiros Piratas), Concello de Porto do Son, Coge3, Camaramar.






















